Shipping Rate Table

Parcel weight (kg) International shipping fee (Original)
0.00 ~ 0.49 450
0.50 ~ 0.99 450
1.00 ~ 1.49 530
1.50 ~ 1.99 610
2.00 ~ 2.49 690
2.50 ~ 2.99 770
3.00 ~ 3.49 850
3.50 ~ 3.99 920
4.00 ~ 4.49 990
4.50 ~ 4.99 1,060
5.00 ~ 5.49 1,130
5.50 ~ 5.99 1,200
6.00 ~ 6.49 1,270
6.50 ~ 6.99 1,340
7.00 ~ 7.49 1,410
7.50 ~ 7.99 1,480
8.00 ~ 8.49 1,550
8.50 ~ 8.99 1,620
9.00 ~ 9.49 1,690
9.50 ~ 9.99 1,760
10.00 ~ 10.49 1,830
10.50 ~ 10.99 1,890
11.00 ~ 11.49 1,950
11.50 ~ 11.99 2,010
12.00 ~ 12.49 2,070
12.50 ~ 12.99 2,130
13.00 ~ 13.49 2,190
13.50 ~ 13.99 2,250
14.00 ~ 14.49 2,310
14.50 ~ 14.99 2,370
15.00 ~ 15.49 2,430
15.50 ~ 15.99 2,490
16.00 ~ 16.49 2,550
16.50 ~ 16.99 2,610
17.00 ~ 17.49 2,670
17.50 ~ 17.99 2,730
18.00 ~ 18.49 2,790
18.50 ~ 18.99 2,850
19.00 ~ 19.49 2,910
19.50 ~ 19.99 2,970
20.00 ~ 20.49 3,030
備註:國際運費會根據商品價值收取保價費用,當商品金額小於1000元,保價費用24元,逾1000元,每1000或畸零之數,增加12元。